

Classement
Fonctionnement des classements TooX
Les classements, une institution sur TooX! A l'occasion de la V2, nous vous proposons un nouveau système, beaucoup plus perfectionné...
En fait, sur chacun des jeux accessibles, les joueurs commencent tous avec 1 000 points et un classement E-. Pour évoluer dans le classement, il vous faudra non seulement effectuer des parties de jeux mais également performer face à des adversaires avec des niveaux plus élevés que le vôtre. Cela vous permettra en tout cas de progresser plus rapidement dans le classement.
|
|
Si votre classement est entre E- et E+, la règle suivante s'appliquera :
Niveau de votre adversaire |
Si vous gagnez |
Si vous perdez |
| 5 rangs supérieurs ou plus au vôtre | 200 pts | -0 pts |
| 4 rangs supérieurs au vôtre | 180 pts | -10 pts |
| 3 rangs supérieurs au vôtre | 160 pts | -20 pts |
| 2 rangs supérieurs au vôtre | 140 pts | -30 pts |
| 1 rang supérieur au vôtre | 120 pts | -40 pts |
| Le même niveau que vous | 100 pts | -50 pts |
| 1 rang inférieur au vôtre | 80 pts | -60 pts |
| 2 rangs inférieurs au vôtre | 60 pts | -70 pts |
Si votre classement est entre de D- et C-
Niveau de votre adversaire |
Si vous gagnez |
Si vous perdez |
| 5 rangs supérieurs ou plus au vôtre | 200 pts | -30 pts |
| 4 rangs supérieurs au vôtre | 180 pts | -40pts |
| 3 rangs supérieurs au vôtre | 160 pts | -50 pts |
| 2 rangs supérieurs au vôtre | 140 pts | -60pts |
| 1 rang supérieur au vôtre | 120 pts | -70 pts |
| Le même niveau que vous | 100 pts | -80 pts |
| 1 rang inférieur au vôtre | 80 pts | -90 pts |
| 2 rangs inférieurs au vôtre | 60 pts | -100pts |
| 3 rangs inférieurs au vôtre | 40 pts | -110 pts |
| 4 rangs inférieurs au vôtre | 20 pts | -120 pts |
| 5 rangs ou plus inférieurs au vôtre | 5 pts | -130 pts |
Si votre classement est entre C et B-
Niveau de votre adversaire |
Si vous gagnez |
Si vous perdez |
| 5 rangs supérieurs ou plus au vôtre | 200 pts | -5 pts |
| 4 rangs supérieurs au vôtre | 180 pts | -20 pts |
| 3 rangs supérieurs au vôtre | 160 pts | -40 pts |
| 2 rangs supérieurs au vôtre | 140 pts | -60 pts |
| 1 rang supérieur au vôtre | 120 pts | -80pts |
| Le même niveau que vous | 100 pts | -100pts |
| 1 rang inférieur au vôtre | 80 pts | -120 pts |
| 2 rangs inférieurs au vôtre | 60 pts | -140pts |
| 3 rangs inférieurs au vôtre | 40 pts | -160pts |
| 4 rangs inférieurs au vôtre | 20 pts | -180 pts |
| 5 rangs ou plus inférieurs au vôtre | 5 pts | -200 pts |
Si votre classement est entre B et A+
Niveau de votre adversaire |
Si vous gagnez |
Si vous perdez |
| 4 rangs supérieurs au vôtre | 180 pts | -40 pts |
| 3 rangs supérieurs au vôtre | 160 pts | -60 pts |
| 2 rangs supérieurs au vôtre | 140 pts | -80 pts |
| 1 rang supérieurs au vôtre | 120 pts | -100pts |
| Le même niveau que vous | 100 pts | -120 pts |
| 1 rang inférieur au vôtre | 80 pts | -140 pts |
| 2 rangs inférieur au vôtre | 60 pts | -260 pts |
| 3 rangs inférieur au vôtre | 40 pts | -280 pts |
| 4 rangs inférieur au vôtre | 20 pts | -200 pts |
| 5 rangs ou plus inférieurs au vôtre | 5 pts | -220 pts |
Attention, les classements sont effectués sur une base mensuelle. Ainsi, chaque début de mois, tous les groomers repartent sur un pied d’égalité avec 1 000 points chacun.
